| 彩种 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奖池滚存(元) | 开奖日 | 详情 | 走势 | 历史 | 购买彩票 |
福利彩票 | |||||||||
| 双色球 | 2012020期 | 2012-02-21 | 03 08 12 18 23 29 11 | ¥341661021 | 二 四 日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 福彩3D | 2012046期 | 2012-02-22 | ¥0 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 | |
| 七乐彩 | 2012020期 | 2012-02-22 | 05 10 11 18 25 27 28 17 | ¥2456839 | 一 三 五 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 华东15选5 | 2012046期 | 2012-02-22 | 02 03 06 07 14 01 09 | ¥2361124 | 每天开奖 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 东方6+1 | 2012020期 | 2012-02-22 | 4 8 3 5 3 1 龙 | ¥12494616 | 一 三 六 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
体育彩票 | |||||||||
| 大乐透 | 12020期 | 2012-02-22 | 12 14 27 29 34 03 06 | ¥241041919 | 一 三 六 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 排列三 | 12046期 | 2012-02-22 | 3 7 3 | ¥0 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 排列五 | 12046期 | 2012-02-22 | 3 7 3 3 2 | ¥0 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 七星彩 | 12020期 | 2012-02-21 | 7 3 6 1 5 7 4 | ¥5000000 | 二 五 日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 22选5 | 12046期 | 2012-02-22 | 04 06 11 13 20 | ¥0 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | 投注 合买 |
| 14场胜负彩 | 12020期 | 2012-02-20 | 3 3 0 3 1 1 3 0 3 0 3 3 1 1 | ¥0 | 不定期 | ![]() | * | ![]() | 投注 合买 |
| 任选9场 | 12020期 | 2012-02-20 | 3 3 0 3 1 1 3 0 3 0 3 3 1 1 | ¥0 | 不定期 | ![]() | * | ![]() | 投注 合买 |
| 4场进球彩 | 12021期 | 2012-02-23 | 1 1 3 1 1 0 1 0 | ¥0 | 不定期 | ![]() | * | ![]() | 投注 合买 |
| 6场半全场 | 12020期 | 2012-02-20 | 0 0 3 3 1 1 3 3 0 0 1 1 | ¥0 | 不定期 | ![]() | * | ![]() | 投注 合买 |
开奖查询:







