| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
| 任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
| 任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
| 任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
| 任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
| 任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
| 任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
| 前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
| 前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
| 前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
| 前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
| 前三组选 | 02 01 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 12051819期 | 12:10 | 07 11 01 09 03 |
| 12051818期 | 12:00 | 09 03 02 04 07 |
| 12051817期 | 11:50 | 05 06 10 04 02 |
| 12051816期 | 11:40 | 04 08 05 02 06 |
| 12051815期 | 11:30 | 10 09 08 06 11 |
| 12051814期 | 11:20 | 11 02 06 09 03 |
| 12051813期 | 11:10 | 09 02 01 07 11 |
| 12051812期 | 11:00 | 04 11 10 06 02 |
| 12051811期 | 10:50 | 06 02 01 11 03 |
| 12051810期 | 10:40 | 10 11 01 04 07 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
![]() | dyh*** | ¥3,000 |
![]() | 四季** | ¥2,312 |
![]() | 付琪* | ¥1,184 |
![]() | jinm**** | ¥1,170 |
![]() | song**** | ¥1,140 |
![]() | 雷火* | ¥1,105 |
![]() | nopa*** | ¥1,040 |
![]() | wzzh*** | ¥929 |
![]() | 189****2578 | ¥540 |
![]() | kell**** | ¥540 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!