| 玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
| 任选二 | 01 02 03 04 05 | 01 05 | 选2个号码,猜中开奖号码任意2个数字 | 6元 |
| 任选三 | 01 02 04 | 选3个号码,猜中开奖号码任意3个数字 | 19元 | |
| 任选四 | 01 02 04 05 | 选4个号码,猜中开奖号码任意4个数字 | 78元 | |
| 任选五 | 01 02 03 04 05 | 选5个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 540元 | |
| 任选六 | 01 02 03 04 05 06 | 选6个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 90元 | |
| 任选七 | 01 02 03 04 05 06 07 | 选7个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 26元 | |
| 任选八 | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 选8个号码,猜中开奖号码的全部5个数字 | 9元 | |
| 前一直选 | 01 | 选1个号码,猜中开奖号码第1个数字 | 13元 | |
| 前二直选 | 01 02 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同且顺序一致 | 130元 | |
| 前二组选 | 02 01 | 选2个号码与开奖的前2个号码相同 | 65元 | |
| 前三直选 | 01 02 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同且顺序一致 | 1170元 | |
| 前三组选 | 02 01 03 | 选3个号码与开奖的前3个号码相同 | 195元 |
第期
开奖时间:
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 2012051817期 | 12:24 | 10 11 08 06 07 |
| 2012051816期 | 12:12 | 01 03 07 11 09 |
| 2012051815期 | 12:00 | 04 11 06 05 03 |
| 2012051814期 | 11:48 | 11 08 02 01 09 |
| 2012051813期 | 11:36 | 04 06 05 03 08 |
| 2012051812期 | 11:24 | 11 08 03 06 05 |
| 2012051811期 | 11:12 | 07 06 02 11 05 |
| 2012051810期 | 11:00 | 02 09 07 04 01 |
| 2012051809期 | 10:48 | 11 02 08 03 04 |
| 2012051808期 | 10:36 | 02 08 01 10 09 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | 大树** | ¥3,780 |
| 2 | lio*** | ¥1,170 |
| 3 | jack**** | ¥950 |
| 4 | qili**** | ¥918 |
| 5 | nty** | ¥624 |
| 6 | 158****0280 | ¥549 |
| 7 | 蝶儿** | ¥540 |
| 8 | ywlx**** | ¥540 |
| 9 | 潇* | ¥310 |
| 10 | weny**** | ¥270 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!