| 数字选号区(每位至少选择一个号码) | |||||||||||||||
|
|
|
我已经阅读并同意 《委托投注规则》
| 期数 | 号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 131 | 5 8 6 6 3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 130 | 2 1 1 0 0 | 0:5 | 2:3 | 3:2 |
| 129 | 9 2 1 9 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 128 | 1 7 8 0 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 127 | 2 0 5 3 9 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 126 | 2 8 1 0 1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 125 | 6 7 8 3 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 124 | 9 0 1 0 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 123 | 6 2 2 6 3 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
| 122 | 4 7 4 2 1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | EMIL**** | ¥600,000 |
| 2 | 冰* | ¥200,000 |
| 3 | mp35*** | ¥100,000 |
| 4 | 创大** | ¥100,000 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
| 直选 | 号码按位相符 | 100000 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!