| 奖级 | 中奖条件 | 中奖号码示例 | 单注奖金 | 单注赔率 | |
| 顺选 | 顺选一 | 中第一码 | 01 | 26元 | 1:13 |
| 顺选二 | 定位中前2码 | 01 02 | 590元 | 1:295 | |
| 顺选三 | 定位中前3码 | 01 02 03 | 12300元 | 1:6150 | |
| 围选 | 围选二 | 不定位中前2码 | 01 02,02 01 | 300元 | 1:150 |
| 围选三 | 不定位中前3码 | 01 02 03,03 02 01 | 2000元 | 1:1000 | |
| 围选四 | 不定位中前4码 | 02 01 04 03 | 10000元 | 1:5000 | |
| 任选 | 任选一 | 中任意一码 | 01,02 | 5元 | 1:2.5 |
| 任选二 | 中任意2码 | 01 02,02 01 | 30元 | 1:15 | |
| 任选三 | 至少选3个号码,中任意3码 | 01 02 03,02 04 01 | 100元 | 1:50 | |
| 至少选3个号码,中任意2码 | 01 02,02 01 | 5元 | 1:2.5 | ||
| 任选四 | 至少选4个号码,中任意4码 | 01 02 03 04,04 03 02 01 | 1000元 | 1:500 | |
| 至少选4个号码,中任意3码 | 01 02 03,04 03 02 | 30元 | 1:15 | ||
| 任选五 | 至少选5个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05,04 03 02 01 05 | 10000元 | 1:5000 | |
| 至少选5个号码,中任意4码 | 01 02 03 04,05 03 02 01 | 150元 | 1:75 | ||
| 至少选5个号码,中任意3码 | 01 02 03,04 03 02 | 10元 | 1:5 | ||
| 任选六 | 至少选6个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05 X | 6500元 | 1:3250 | |
| 任选七 | 至少选7个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05 XX | 1800元 | 1:900 | |
| 任选八 | 至少选8个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05 XXX | 680元 | 1:340 | |
| 任选九 | 至少选9个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05 XXXX | 300元 | 1:150 | |
| 任选十 | 至少选10个号码,中全部5码 | 01 02 03 04 05 XXXXX | 150元 | 1:75 | |
| 期次 | 时间 | 开奖号码 |
| 20120518014期 | 12:32 | 18 21 02 12 01 |
| 20120518013期 | 12:17 | 10 06 19 20 21 |
| 20120518012期 | 12:02 | 10 08 01 22 04 |
| 20120518011期 | 11:46 | 13 03 21 11 22 |
| 20120518010期 | 11:31 | 08 11 19 01 02 |
| 20120518009期 | 11:16 | 16 13 01 02 15 |
| 20120518008期 | 11:01 | 06 18 12 15 22 |
| 20120518007期 | 10:46 | 01 10 13 09 14 |
| 20120518006期 | 10:30 | 02 11 04 22 06 |
| 20120518005期 | 10:15 | 03 02 17 08 11 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!