|
|
我已经阅读并同意 《委托投注规则》
| 期数 | 号码 | 奇偶比 | 三区比 |
| 057 | 03 05 19 21 27 31 04 | 6:0 | 2-2-2 |
| 056 | 04 07 14 17 26 31 10 | 3:3 | 2-2-2 |
| 055 | 04 06 13 20 24 28 01 | 1:5 | 2-2-2 |
| 054 | 06 14 18 20 30 33 14 | 1:5 | 1-3-2 |
| 053 | 04 15 22 25 27 33 04 | 4:2 | 1-2-3 |
| 052 | 02 03 05 06 20 24 04 | 2:4 | 4-1-1 |
| 051 | 02 12 14 17 30 31 09 | 2:4 | 1-3-2 |
| 050 | 07 13 15 17 19 24 11 | 5:1 | 1-4-1 |
| 049 | 04 12 13 19 20 32 02 | 2:4 | 1-4-1 |
| 048 | 01 05 14 22 24 30 10 | 2:4 | 2-2-2 |
| 排名 | 用户名 | 中奖金额 |
| 1 | sj2*** | ¥17,200,400 |
| 2 | tria**** | ¥14,777,226 |
| 3 | abil**** | ¥8,832,698 |
| 4 | Pure**** | ¥6,993,666 |
| 5 | gy5*** | ¥5,504,442 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 | |
| 红球 | 蓝球 | ||
| 一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动 |
| 二等奖 | ●●●●●● | 浮动 | |
| 三等奖 | ●●●●● | ● | 3000 |
| 四等奖 | ●●●●● | 200 | |
| ●●●● | ● | ||
| 五等奖 | ●●●● | 10 | |
| ●●● | ● | ||
| 六等奖 | ●● | ● | 5 |
| ● | ● | ||
| ● | |||
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!