
周三302场:第三场步行者胜魔术
本场比赛是季后赛首轮的第三场比赛,前两场双方各胜一场。本赛季常规赛两队交锋四次,魔术以3胜1负的成绩占优。本场魔术坐镇主场,尽管拥有主场优势。 详细 >>
| 1 | 马刺 | 50 | 16 | 75% |
| 2 | 雷霆 | 47 | 19 | 71% |
| 3 | 湖人 | 41 | 25 | 62% |
| 4 | 灰熊 | 41 | 25 | 62% |
| 5 | 快船 | 40 | 26 | 60% |
| 6 | 掘金 | 38 | 28 | 57% |
| 7 | 小牛 | 36 | 30 | 54% |
| 8 | 爵士 | 36 | 30 | 54% |
| 9 | 火箭 | 34 | 32 | 51% |
| 10 | 太阳 | 33 | 33 | 50% |
| 11 | 开拓者 | 28 | 38 | 42% |
| 12 | 森林狼 | 26 | 40 | 39% |
| 13 | 勇士 | 23 | 43 | 34% |
| 14 | 国王 | 22 | 44 | 33% |
| 15 | 黄蜂 | 21 | 45 | 31% |










































