http://baidu.lehecai.com/user/view/2492150517
| 彩种 | 期号 | 玩法 | 投注方式 | 方案金额 | 中奖金额 | 盈利金额 | 回报率 | 获得积分 | 是否成功 |
| 双色球 | 2012056 | 追号 | 自选 | ¥160 | ¥100.00 | ¥-60.00 | 0.62倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012055 | 代购 | 自选 | ¥208 | ¥65.00 | ¥-143.00 | 0.31倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012054 | 代购 | 自选 | ¥300 | ¥250.00 | ¥-50.00 | 0.83倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012052 | 代购 | 自选 | ¥2,270 | ¥360.00 | ¥-1,910.00 | 0.16倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012052 | 代购 | 自选 | ¥126 | ¥35.00 | ¥-91.00 | 0.28倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012052 | 代购 | 自选 | ¥9,240 | ¥1,400.00 | ¥-7,840.00 | 0.15倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012052 | 代购 | 自选 | ¥18 | ¥5.00 | ¥-13.00 | 0.28倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012052 | 代购 | 自选 | ¥18 | ¥5.00 | ¥-13.00 | 0.28倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012051 | 代购 | 自选 | ¥10,010 | ¥550.00 | ¥-9,460.00 | 0.05倍 | 0 | 成功 |
| 双色球 | 2012051 | 代购 | 自选 | ¥2,014 | ¥330.00 | ¥-1,684.00 | 0.16倍 | 0 | 成功 |
| 彩种 | 战绩 | 方案 | 提成 | 总金额 | 进度+保底 | 剩余份数 | 输入份数 | 购买 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!