http://baidu.lehecai.com/user/view/3834662355
| 彩种 | 期号 | 玩法 | 投注方式 | 方案金额 | 中奖金额 | 盈利金额 | 回报率 | 获得积分 | 是否成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,113.62 | ¥1,613.62 | 4.23倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥600 | ¥943.14 | ¥343.14 | 1.57倍 | 1 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,667.81 | ¥2,167.81 | 5.34倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥400 | ¥2,926.41 | ¥2,526.41 | 7.32倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥5,012.51 | ¥4,512.51 | 10.03倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥400 | ¥2,000.30 | ¥1,600.30 | 5.00倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,281.47 | ¥1,781.47 | 4.56倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥400 | ¥5,707.30 | ¥5,307.30 | 14.27倍 | 10 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥2,528.93 | ¥2,028.93 | 5.06倍 | 5 | 成功 |
| 单场胜平负 | 120512 | 合买 | 文件上传 | ¥500 | ¥8,461.28 | ¥7,961.28 | 16.92倍 | 10 | 成功 |
| 彩种 | 战绩 | 方案 | 提成 | 总金额 | 进度+保底 | 剩余份数 | 输入份数 | 购买 |
2009-2012 © 百度乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号
电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证
提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!